Forschungsbereiche des Fakultätsteams
Übersicht
| Name | Lehrgebiet | Forschungsbereich | Link zur Publikationsliste |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. rer.pol. Ingrid Bormann | Marketing | Internationales Marketing, Mode-Marketing | |
| Prof. Dr. rer.pol. Michael Broer | Volkswirtschaftslehre | Besteuerung natürlicher Personen und Unternehmensbesteuerung, Gemeindefinanzierung, Gemeindesteuern, Finanzpolitik allgemein, Föderalismus und Fragen des Länder- sowie des kommunalen Finanzausgleichs | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.pol. Paul-Gerhard Capelle | Controlling | Einsatz von Frühwarninstrumenten im Controlling | |
| Prof. Dr. rer.pol. Horst Ey | Informatik | Information extraction and clustering in unstructured documents, Optimization of information retrieval techniques in Intelligent document analysis, Adaptive components for web-based information systems, Modelling of selected data mining techniques | Publikationen |
| Verw.-Prof. Dr. rer.pol. Antje Fitschen-Lischewski | Wirtschaftsmathematik und Statistik | Industrieökonomik, Spieltheorie, Angewandte Statistik | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.pol. Albert Heinecke | Unternehmensführung | Strategische Planungsinstrumente, Methoden der Entscheidungsunterstützung in der Personalwirtschaft, Entwicklung DV-gestützter Unternehmenssimulationen, Forschungsprojekt Telehochschule, AGIP-Projekt in Kooperation mit der Salzgitter AG | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.oec. Antje Helpup | Management | Kommunikations- und Interaktionskompetenz, Personalentwicklung, Kreativität | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.pol. Mike Hoffmeister | International Business | Intercultural Management, Automotive Retailing, Creativity | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.oec. Joachim Hurth | Handelsbetriebslehre | Handelsmarketing, Handelspsychologie, Kundenorientierung, Mittelständischer Handel | Publikationen |
| Dipl.-Kffr. Melanie Krause | Handelsbetriebslehre | Publikationen | |
| Prof. Dr. rer.pol. Frieder Meyer-Bullerdiek | Bankbetriebslehre und Asset Management | Asset Management und Performanceanalyse, Risiko Management und Finanzderivate | Publikationen |
| Dipl.-Kfm. Johannes Scheier | Finanzwirtschaft | Ökonometrische Auswertung von Finanzmarktprognosen, Experimentelle Erforschung des Verhaltens von Finanzmarktakteuren | Publikationen |
| Dipl.-Psych. Henrike Schneider | Beratung, Coaching, Training; Arbeits- und Organisationspsychologie | Erfolgs- und Prozessfaktoren in der Beratung und im Coaching, Interaktionsanalyse | Publikationen |
| Dipl. Inform. Wolfram Schobert | Wissensmanagement mit CSCW (Computer Supported Collaborative Working) | Publikationen | |
| Dipl.-Kfm. Marcus Schwethelm | Banken im Wettbewerb, Unternehmensformen und Bewertungsmethoden | Publikationen | |
| Prof. Dr. rer.hort. Hans-Gerhard Seeba | Automobilwirtschaft | Globalisierung der Automobilhersteller, Wettbewerb der Automobilzulieferer, Evolution des Automobilvertriebs, Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung, Strukturen und Prozesse im Automobilhandel | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.pol. Markus Spiwoks | Finanzwirtschaft | Ökonometrische Auswertung von Finanzmarktprognosen, Experimentelle Erforschung des Verhaltens von Finanzmarktakteuren, Finanzmarktsimulation mit Hilfe von rechnergestützten Multi-Agenten-Modellen (insbes. Frankfurt Artificial Stock Market) | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.pol. Susanne Stobbe | Steuerlehre | Externes Rechnungswesen, Steuerrecht | Publikationen |
| Prof. Dr. rer.pol. Gisela Theis | Wirtschaftsrecht |
Produkt- und Umwelthaftungsrecht, Umweltmanagement und Umweltrecht, Rechtliche Instrumente in der Umweltpolitik |
Publikationen |
| Prof. Dr. rer.pol. Johannes Walther | Produktionswirtschaft | Emerging & Future Markets, Supply Chain/Network Management, Strategisches Beschaffungsmanagement, Strategisches Logistikmanagement | Publikationen |
