Mo, 18.12.2023 | Di, 19.12.2023 | Mi, 20.12.2023 | Do, 21.12.2023 | Fr, 22.12.2023 | Sa, 23.12.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü U 3.3 Wasseraufbereitung K. Nelting D 106 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü 3.4 B-K/WT Einführung in die Siedlungswasserwirtsc K. Nelting D 6 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü U 5.4 Altlastensanierung D 103 [1] | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü U 3.3 Wasserverteilung P. Holweg D 103 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 3.4 B-K/WT Einführung in die Siedlungswasserwirtsc M. Wallner B 34 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü U 5.4 Altlastensanierung D 103 [1] | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü BW 5.1 Bauwerke der Siedlungswasserwirtschaft K. Nelting D 106 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü BW 5.1 Bauwerke der Siedlungswasserwirtschaft D. Schulz D 6 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Kallert, Rieneck, Gründer, Düwel |