Mo, 27.02.2023 | Di, 28.02.2023 | Mi, 01.03.2023 | Do, 02.03.2023 | Fr, 03.03.2023 | Sa, 04.03.2023 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | 10:30 - 12:00 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 19:30 Uhr V+Ü AI/BK/FKH WPF Virtual Reality A 109 / VR Labor | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 06.03.2023 | Di, 07.03.2023 | Mi, 08.03.2023 | Do, 09.03.2023 | Fr, 10.03.2023 | Sa, 11.03.2023 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | |||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 Uhr Fakultätsgremien B Professorium_B | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 19:30 Uhr V+Ü AI/BK/FKH WPF Virtual Reality A 109 / VR Labor | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:30 Uhr ET Asta Sport B 23 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.03.2023 | Di, 14.03.2023 | Mi, 15.03.2023 | Do, 16.03.2023 | Fr, 17.03.2023 | Sa, 18.03.2023 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 8:45 - 10:15 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | 10:30 - 12:00 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 Uhr Fakultätsgremien B Fakultätsrat B | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 19:30 Uhr V+Ü AI/BK/FKH WPF Virtual Reality A 109 / VR Labor | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:30 Uhr ET Asta Sport B 23 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.03.2023 | Di, 21.03.2023 | Mi, 22.03.2023 | Do, 23.03.2023 | Fr, 24.03.2023 | Sa, 25.03.2023 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:30 Uhr Fakultätsgremien B Studienkommission FK B | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:30 Uhr Fakultätsgremien B Prüfungsausschuss Bachelorstudiengänge B | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 19:30 Uhr V+Ü AI/BK/FKH WPF Virtual Reality A 109 / VR Labor | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:30 Uhr ET Asta Sport B 23 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.03.2023 | Di, 28.03.2023 | Mi, 29.03.2023 | Do, 30.03.2023 | Fr, 31.03.2023 | Sa, 01.04.2023 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 8:45 - 10:15 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:30 Uhr Ü Begleitangebot "Aktuelle Themen der Informatik" D. Zimper B 35 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | 10:30 - 12:00 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 Uhr Fakultätsgremien B Professorium_B | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 19:30 Uhr V+Ü AI/BK/FKH WPF Virtual Reality A 109 / VR Labor | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.04.2023 | Di, 04.04.2023 | Mi, 05.04.2023 | Do, 06.04.2023 | Fr, 07.04.2023 | Sa, 08.04.2023 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 Uhr Fakultätsgremien B Fakultätsrat B | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 19:30 Uhr V+Ü AI/BK/FKH WPF Virtual Reality A 109 / VR Labor | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:30 Uhr ET Asta Sport B 23 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.04. Osterpause, 07.04. Karfreitag, 08.04. Osterpause |
Mo, 10.04.2023 | Di, 11.04.2023 | Mi, 12.04.2023 | Do, 13.04.2023 | Fr, 14.04.2023 | Sa, 15.04.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | 10:30 - 12:00 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
10.04. Ostermontag, 11.04. Osterpause |
Mo, 17.04.2023 | Di, 18.04.2023 | Mi, 19.04.2023 | Do, 20.04.2023 | Fr, 21.04.2023 | Sa, 22.04.2023 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:30 Uhr Ü Begleitangebot "Aktuelle Themen der Informatik" D. Zimper B 35 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | |||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 Uhr Fakultätsgremien B Professorium_B | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 20:00 Uhr ET Open Campus | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:30 Uhr ET Asta Sport B 23 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.04.2023 | Di, 25.04.2023 | Mi, 26.04.2023 | Do, 27.04.2023 | Fr, 28.04.2023 | Sa, 29.04.2023 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 8:45 - 10:15 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | 10:30 - 12:00 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | |||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 Uhr Fakultätsgremien B Fakultätsrat B | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:30 Uhr ET Asta Sport B 23 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.05.2023 | Di, 02.05.2023 | Mi, 03.05.2023 | Do, 04.05.2023 | Fr, 05.05.2023 | Sa, 06.05.2023 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:30 Uhr Ü Begleitangebot "Aktuelle Themen der Informatik" D. Zimper B 35 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:30 Uhr Fakultätsgremien B Studienkommission FK B | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:30 Uhr Fakultätsgremien B Prüfungsausschuss Bachelorstudiengänge B | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit |
Mo, 08.05.2023 | Di, 09.05.2023 | Mi, 10.05.2023 | Do, 11.05.2023 | Fr, 12.05.2023 | Sa, 13.05.2023 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 8:45 - 10:15 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | 10:30 - 12:00 Uhr ONLINE ONLINE SWT 6.3 Software-Projekt B. Rogalla A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü AI WPF Rechnernetze III Chr. Hollmann A 201/AI Labor | |||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:45 Uhr Fakultätsgremien B Professorium_B | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr S AI 6.2 Aktuelle Themen der Informatik A. Noyer B 35 | 14:45 - 16:15 Uhr S SWT 6.3 Software-Projekt J. Kleimann D 103 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-2 Spez. Them. d. Softwareentwicklung I /C u A. Meißner A 209/ AI Labor | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü AI WPF-20 Datenbankmanagementsysteme I D. Hering A 209/ AI Labor | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 106 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:30 Uhr ET Asta Sport B 23 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 15.05.2023 | Di, 16.05.2023 | Mi, 17.05.2023 | Do, 18.05.2023 | Fr, 19.05.2023 | Sa, 20.05.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:30 Uhr Ü Begleitangebot "Aktuelle Themen der Informatik" D. Zimper B 35 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü AI WPF-17 Automatisierungstechnik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:30 - 12:00 Uhr S ITS 6.3 IT-Infrastruktur-Projekt A. Noyer B 21 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
