Mo, 13.05.2024 | Di, 14.05.2024 | Mi, 15.05.2024 | Do, 16.05.2024 | Fr, 17.05.2024 | Sa, 18.05.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü CWPF-5 Spezialtiefbau E. Ott A114 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü CWPF-4 Nachhaltige Bewässerungsfeldwirtschaft A. Teichert D104 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü C 2.5 Intern. Vertr.- und Verw.recht A. Maire B34 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü CWPF-12 Ingenieurarbeiten im Wasserverband M. Stöver D105 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü CWPF-8 Überwachung, Betrieb, Sanierung K. Röttcher D105 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü CWPF-4 Nachhaltige Bewässerungsfeldwirtschaft A. Teichert D104 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü C 2.5 Projektmanagement A. Maire B34 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü CWPF-12 Ingenieurarbeiten im Wasserverband M. Stöver D105 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü CWPF-14 Hafenbau/Offshore T. Albers D105 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü CWPF-1 Integriertes Küstenzonenmanagement T. Albers D6 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-14 Hafenbau/Offshore T. Albers D105 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-1 Integriertes Küstenzonenmanagement T. Albers D6 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü C 2.6 Umweltökonomie A. Maire D6 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Spanisch I M. Müller-Vanegas D104 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Spanisch II M. Müller-Vanegas D104 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Technical English A. Wilson B34 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
18.05. Pfingstspause |
Mo, 20.05.2024 | Di, 21.05.2024 | Mi, 22.05.2024 | Do, 23.05.2024 | Fr, 24.05.2024 | Sa, 25.05.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 16:00 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:45 - 12:00 Uhr V+Ü Exkursion Geesthacht E. Ott | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü C 2.5 Intern. Vertr.- und Verw.recht A. Maire B34 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü C 2.5 Projektmanagement A. Maire B34 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü CWPF-8 Überwachung, Betrieb, Sanierung Voß D5 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü C 2.6 Umweltökonomie A. Maire D6 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Spanisch II M. Müller-Vanegas D104 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Technical English A. Wilson B34 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20.05. Pfingstmontag, 21.05. Pfingstpause |
Mo, 27.05.2024 | Di, 28.05.2024 | Mi, 29.05.2024 | Do, 30.05.2024 | Fr, 31.05.2024 | Sa, 01.06.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 16:00 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü CWPF-5 Spezialtiefbau E. Ott A114 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü CWPF-4 Nachhaltige Bewässerungsfeldwirtschaft A. Teichert D104 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü C 2.5 Intern. Vertr.- und Verw.recht A. Maire B34 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü CWPF-8 Überwachung, Betrieb, Sanierung K. Röttcher D105 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü CWPF-4 Nachhaltige Bewässerungsfeldwirtschaft A. Teichert D104 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü C 2.5 Projektmanagement A. Maire B34 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü CWPF-14 Hafenbau/Offshore T. Albers D105 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü CWPF-8 Überwachung, Betrieb, Sanierung Voß D5 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-14 Hafenbau/Offshore T. Albers D105 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü C 2.6 Umweltökonomie A. Maire D6 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Spanisch I M. Müller-Vanegas D104 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Spanisch II M. Müller-Vanegas D104 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Technical English A. Wilson B34 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.06.2024 | Di, 04.06.2024 | Mi, 05.06.2024 | Do, 06.06.2024 | Fr, 07.06.2024 | Sa, 08.06.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü CWPF-5 Spezialtiefbau E. Ott A114 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü CWPF-4 Nachhaltige Bewässerungsfeldwirtschaft A. Teichert D104 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü C 2.5 Intern. Vertr.- und Verw.recht A. Maire B34 | 8:45 - 15:00 Uhr V+Ü CWPF-12 Ingenieurarbeiten im Wasserverband S.Westphalen D105 [1] | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü CWPF-8 Überwachung, Betrieb, Sanierung K. Röttcher D105 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü CWPF-4 Nachhaltige Bewässerungsfeldwirtschaft A. Teichert D104 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü C 2.5 Projektmanagement A. Maire B34 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü CWPF-14 Hafenbau/Offshore T. Albers D105 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü CWPF-8 Überwachung, Betrieb, Sanierung Voß D5 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-14 Hafenbau/Offshore T. Albers D105 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü C 2.6 Umweltökonomie A. Maire D6 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Spanisch I M. Müller-Vanegas D104 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Spanisch II M. Müller-Vanegas D104 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü CWPF-6 Modellierung in der Siedlungswasserwirtscha K. Nelting B51 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Technical English A. Wilson B34 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] U. Ostermann |