Mo, 18.12.2023 | Di, 19.12.2023 | Mi, 20.12.2023 | Do, 21.12.2023 | Fr, 22.12.2023 | Sa, 23.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü 3.3 B-K/WT Informatikanwendungen für Ingenieure Gr F. Dziembowski B 52 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü 3.6 B-K/WT Baubetriebliche Grundlagen u. Kalkulati A. Maire D 105 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü 3.5 B-K/WT Bodenmechanik E. Ott A 114 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü 3.4 B-K/WT Einführung in die Siedlungswasserwirtsc K. Nelting D 6 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü 3.3 B-K/WT Informatikanwendungen für Ingenieure F. Dziembowski B 52 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 3.3 B-K/WT Informatikanwendungen für Ingenieure Gr F. Dziembowski B 52 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 3.6 B-K/WT Baubetriebliche Grundlagen u. Kalkulati A. Maire D 105 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 3.5 B-K/WT Bodenmechanik E. Ott A 114 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 3.4 B-K/WT Einführung in die Siedlungswasserwirtsc M. Wallner B 34 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 3.3 B-K/WT Informatikanwendungen für Ingenieure F. Dziembowski B 52 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü Tutorium Stahlbetonbau I D 105 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü B 3.2 Abfallwirtschaft Chr. Harms D 105 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü B 3.5 Stahlbetonbau I B. Elsche D 6, I-Lab | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü 3.3 B-K/WT Informatikanwendungen für Ingenieure F. Dziembowski B 52 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:00 Uhr V+Ü IT WPF Computergestützte Straßenplanung und -dimen A. Walther | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü B 3.2 Abfallwirtschaft Chr. Harms D 105 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü B 3.4 Flächentragwerke B. Elsche D 6 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü IT-WPF-14 IT-Anwendungen Grundwassermodellierung T. Graf D 5 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü 3.3 B-K/WT Informatikanwendungen für Ingenieure F. Dziembowski B 52 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü IT WPF Digitalisierung und Geodatenverarbeitung in J. Kleimann, M. Wallner B 48, B 52 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü B 3.5 Stahlbetonbau I B. Elsche D 105, I-Lab | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 5 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü IT-WPF-14 IT-Anwendungen Grundwassermodellierung T. Graf D 5 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü WPF - Einführung Permakultur Neuse, Y. [1] | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:00 Uhr ET Hochschulsport Selbstverteidigung Foyer-Mensa | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr V+Ü IT WPF Digitalisierung und Geodatenverarbeitung in J. Kleimann, M. Wallner B 48, B 52 | 18:15 - 19:45 Uhr V+Ü WPF - Einführung Permakultur Neuse, Y. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Raum B 23 |