Mo, 18.12.2023 | Di, 19.12.2023 | Mi, 20.12.2023 | Do, 21.12.2023 | Fr, 22.12.2023 | Sa, 23.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V+Ü 5.2 B-K Tragwerksplanung Stahlbauten M. Käsmaier D 6 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü 5.1 B-K Stahlbeton II B. Elsche D 5 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü BW 5.4 Landwirtschaftlicher Wasserbau A. Teichert D 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr V+Ü B 5.3 Grundbau I E. Ott A 114 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 5.3 B-K Holzbau B. Elsche D 5 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü BW 5.4 Landwirtschaftlicher Wasserbau A. Teichert D 106 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü 5.1 B-K Stahlbeton II B. Elsche D 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr V+Ü B 5.3 Grundbau I E. Ott A 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V+Ü BW 5.1 Bauwerke der Siedlungswasserwirtschaft K. Nelting D 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü BW 5.2 Hochwasserschutz und Küsteningenieurwesen T. Albers D 106 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü BW 5.1 Bauwerke der Siedlungswasserwirtschaft D. Schulz D 6 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr V+Ü B 5.6 Verkehrswesen A. Walther D 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:00 Uhr V+Ü IT WPF Computergestützte Straßenplanung und -dimen A. Walther | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü BW 5.2 Hochwasserschutz und Küsteningenieurwesen T. Albers D 106 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü 5.3 B-K Holzbau B. Elsche D 5 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü IT-WPF-14 IT-Anwendungen Grundwassermodellierung T. Graf D 5 | 14:45 - 16:15 Uhr V+Ü WPF - Hydraulik von Kläranlagen und spezielle The K. Nelting B 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr V+Ü B 5.6 Verkehrswesen A. Walther D 106 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü IT WPF Digitalisierung und Geodatenverarbeitung in J. Kleimann, M. Wallner B 48, B 52 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü WPF - Angewandte Gewässerökologie II Heuer-Jungemann D 105 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl - Ingenieurbaukonstruktion Wiederholer N. Elsche D 6 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 5 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü IT-WPF-14 IT-Anwendungen Grundwassermodellierung T. Graf D 5 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü WPF - Hydraulik von Kläranlagen und spezielle The K. Nelting B 48 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü WPF - Einführung Permakultur Neuse, Y. [1] | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:00 Uhr ET Hochschulsport Selbstverteidigung Foyer-Mensa | 18:00 - 19:30 Uhr V+Ü ONLINE 5.2 B-K Tragwerksplanung Hallenbau O. Klostermann D 5 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr V+Ü IT WPF Digitalisierung und Geodatenverarbeitung in J. Kleimann, M. Wallner B 48, B 52 | 18:15 - 19:45 Uhr V+Ü WPF - Angewandte Gewässerökologie II Heuer-Jungemann D 105 | 18:15 - 19:45 Uhr V+Ü WPF - Einführung Permakultur Neuse, Y. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Raum B 23 |