Mo, 18.12.2023 | Di, 19.12.2023 | Mi, 20.12.2023 | Do, 21.12.2023 | Fr, 22.12.2023 | Sa, 23.12.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:45 - 10:15 Uhr V+Ü U 3.6 Rhetorik, Moderation A. Bubel B 21 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü U 3.1 Gewässerschutz P. Holweg D 103 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü U 3.3 Wasseraufbereitung K. Nelting D 106 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü U 3.4 Vorsorgender Bodenschutz A. Teichert D 5 | 8:45 - 10:15 Uhr V+Ü U 3.3 Grundlagen Modellbildung und Simulation 4 T. Albers B 48 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:00 Uhr V+Ü U 3.6 Rhetorik, Moderation A. Bubel B 21 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü U 3.3 Wasserverteilung P. Holweg D 103 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü U 3.1 Verfahren der Abwasserreinigung und Klärschl K. Nelting D 106 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü U 3.4 Vorsorgender Bodenschutz A. Teichert D 5 | 10:30 - 12:00 Uhr V+Ü U 3.3 Grundlagen Modellbildung und Simulation 4 T. Albers B 48 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü U 3.2 Gewässerökologie Heuer-Jungemann D 104 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü U 3.2 Landschaftsökologie A. Teichert D 105 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V+Ü Wahl Spanisch I M. Müller-Vanegas D 5 | 16:30 - 18:00 Uhr V+Ü WPF - Einführung Permakultur Neuse, Y. [1] | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:00 Uhr ET Hochschulsport Selbstverteidigung Foyer-Mensa | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr V+Ü WPF - Einführung Permakultur Neuse, Y. [1] | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Raum B 23 |