Studiengang |
Stundenplan |
Sommersemester 2023 |
zuletzt aktualisiert |
Bauingenieurwesen | 1. Semester | 22.03.2023 | |
2. Semester | download | 22.03.2023 | |
3. Semester | download | 22.03.2023 | |
4. Semester | download | 22.03.2023 | |
5. Semester | download | 22.03.2023 | |
6. Semester | download | 22.03.2023 | |
Bauingenieurwesen (Wasser- und Tiefbau) im Praxisverbund | 4. Semester | download | 22.03.2023 |
6. Semester | download | 22.03.2023 | |
8. Semester | download | 22.03.2023 | |
Wasser- und Bodenmanagement
(Umweltingenieurwesen)
|
1. Semester | download | 22.03.2023 |
2. Semester | download | 22.03.2023 | |
3. Semester | download | 22.03.2023 | |
4. Semester | download |
22.03.2023 |
|
5. Semester | download | 22.03.2023 | |
6. Semester | download | 22.03.2023 | |
Angewandte Informatik | 1. Semester | download | 22.03.2023 |
2. Semester | download | 22.03.2023 | |
3. Semester | download | 22.03.2023 | |
4. Semester | download | 22.03.2023 | |
6. Semester | download | 22.03.2023 | |
Master Wasserwirtschaft im globalen Wandel | 1. Semester | download | 22.03.2023 |
2. Semester | download | 22.03.2023 | |
|
Achtung! Änderungen in den Vorlesungsplänen sind möglich!
Unsere Vorlesungszeiten sind übrigens auf den Fahrplan der Deutschen Bahn angepasst!