OPEN CAMPUS

OF_SUD_Open Campus-Monitor

 

Herzlich willkommen beim OPEN CAMPUS an der Ostfalia in Suderburg.

Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß beim Erkunden der Angebote. Wir freuen uns auf regen Austausch, auf Fragen und Diskussion.

 

PROGRAMM:

Science Talk - Impulsvorträge

Impulsvorträge zu Themen und Fragen, die beschäftigen. Die Vortragsdauer beträgt überwiegend ca. 20 - 30 Minuten, mit ausreichend Raum für Rückfragen und Diskussionen.

  • 15:30 Uhr | D 5: Wie schlau wird unser Kanalnetz mit KI? Marie Meißner,, M.Sc. und Gerret Lose, M.Sc.
  • 15:30 Uhr | H 007: Forschung an der Ostfalia - Plenumsdiskussion mit Prof. Dr. Kirsten Wegener (Forschungseckprofessur), Prof. Dr. habil. Detlef Gaus und Dipl. Biol. Kai Hillebrecht (Wissenschafts- und Technologietransfer Ostfalia)
  • 15:30 Uhr | I 11: Wasserkreislauf und Klimawandel - wie hilft uns die Digitalisierung? Prof. Dr.-Ing. Klaus Röttcher
  • 16:30 Uhr | D 5: Können wir auch in Zukunft an der Küste wohnen? Prof. Dr.-Ing. Thorsten Albers
  • 16:30 | Foyer Gebäude H: Digitale Transformation logistischer Prozesse - was sind Potenziale, Herausforderungen und Empfehlungen für den Mittelstand? Hanna Rump, M.Sc.
  • 17:00 Uhr | D 6: Was sind die Ingenieurleistungen bei der Montage von Großbrücken und ist der Endzustand wirklich "Pillepalle"? Prof. Dr.-Ing. Oliver Klostermann
  • 17:00 Uhr | B23: Vorstellung des Projektes 5G in Bewässerung und Wasserwirtschaft unter der Leitung des Landkreises Uelzen, Vorträge und Diskussion. Prof. Dr.-Ing. Klaus Röttcher, Nathalie Kockemüller M.Sc., Felix Schmidt B.Sc., Domenik Jentsch B.Sc.
  • 17:00 Uhr | Logistiklabor A 013.2: Wie wird mithilfe von bildverarbeitenden Assistenzsystemen kommissioniert und konfektioniert? Dipl.-Ing. Regina Müller-Wagner
  • 17:30 Uhr | D 5: Wie programmiere ich in 20 Minuten eine App? Jorin Kleimann, M.Sc.
  • 18:00 Uhr | D 6: Wie wird aus Abwasser Trinkwasser? Prof. Dr.-Ing. Klaus Nelting

Open Labs

Entdecke die großen Labore. Wie schützen Mangroven vor großen Wellen? Bist Du bereit für eine Mutprobe im virtuellen Raum?

  • Wasserbau-Versuchshalle | Gebäude F | 15:00 - 19:00 Uhr: Einen naturnahen Flusslauf modellieren. Durchflüsse von Wasser selber messen. Die Möglichkeiten des "grünen Küstenschutzes" in der Wellenrinne verstehen.
  • Institut für nachhaltige Bewässerung und Wasserwirtschaft im ländlichen Raum (INBW) | Gebäude I | 15:00 - 19:00 Uhr: Gebäudeführung (15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr), Videopräsentationen, Beregnungsfläche und Solaranlage im Detail (16:00), Spiel Flussgebietsmanagement (ab 16:30 Uhr), 3D-Druck eines Geländemodells, Beregnungsfläche
  • Bodenkundelabor | E 18 | 15:00 - 18:00 Uhr: Komm mit uns Schlämmen
  • Logistiklabor | A013.2 + A013.3 | 15:00 - 19:00 Uhr: Ausprobieren digitaler Assistenzsysteme in der Kommissionierung
  • Handelslabor | B 27 | 15:00 - 19:00 Uhr: Freie Entscheidung? Der gläserne Kunde - Eyetracking in der Marktforschung live erleben
  • LeFoWerk | H 003 + H 004 | 16:00 Uhr und 17:30 Uhr: "Spieglein, Spieglein an der Wand" - Gruppenpädagogische Kooperationsübungen in der Sozialen Arbeit

Hands-On

Ausprobieren und Mitmachen im Verbindungsbereich zwischen den Gebäuden C bis E.

  • Mit viel Liebe - Löten unter fachkundiger Anleitung
  • Rohbau im Selbstversuch - Bewehrungskorb zusammenbauen
  • Höhenunterschiede messen mit dem Nivelliergerät
  • Unsichtbares sichtbar machen mit unserem VR-System
  • TV-Inspektion im Kanal - steuere unsere Kanalkamera
  • Unsere 3D-gedruckte Zukunft
  • Hält? Hält! - Baue eine Leonardo-Brücke
  • So schnell, kann niemand gucken - bildverarbeitende Assistenz zur digitalen Unterstützung in Lager und Produktion

Study-Area

Welche Studiengänge gibt es? Wie sieht das Studium in Suderburg aus? Was macht es besonders?

  • Frage unsere Profis - die Studierenden. Informationen zu den Studiengängen, zum Leben am Campus und studentischen Gremien am Stand von AStA und Fachschaftsräten | Mensa-Foyer
  • Horizonterweiternd. Studieren im Ausland. Informiere Dich zu den Möglichkeiten und lasse Dir aus erster Hand von den Erfahrungen in Argentinien, Finnland, Österreich oder auch Portugal berichten | Mensa-Foyer und H-Gebäude.
  • Gut gerüstet. Der Career-Service der Ostfalia stellt sein Angebot vor. Von Schlüsselqualifikationen, Bewerbungstraining bis zum Jobeinstieg. Bewerbungscheck vor Ort | H-Gebäude
  • Wie finanziere ich mein Studium? Wo kann ich wohnen - das Studierendenwerk Ost-Niedersachsen hilft Euch weiter | H-Gebäude
  • Lernen lernen mit unserem Lerncoach Yvonne Neuse. Mache den Lernkompetenz-Check und teste das Ergebnis in praktischen Übungen. Mache ein spannendes Selbstcoaching und lasse Dich durch die Coaching-2-Go-Fragen inspirieren | Mensa-Foyer
  • Wissenschaftliche Texte lesen, verstehen oder selbst schreiben (ohne ChatGPT)? Die Ostfalia-Schreibwerkstatt zeigt, wie das geht. Erfahre mehr über das wissenschaftliche Schreiben und Arbeiten, probiere erste Schreibtechniken aus, die nicht nur an der Hochschule von Vorteil sind und stelle Deine Fragen rund um das Schreiben in Schule, Hochschule und Beruf | Mensa-Foyer und D 4
  • Bestens mit Informationen und Medien versorgt - unsere Bibliothek stellt sich mit Führungen vor. Immer zur vollen Stunde - Treffpunkt Mensa-Foyer am Gemeinschaftsstand von Bibliothek, Lerncoaching und Schreibwerkstatt | Mensa-Foyer und Bibliothek

Recruiting-Area

Duales Studium, Praktikum, Bachelorarbeit oder Jobangebote? Unsere Praxis und Kooperationspartner sind vor Ort und freuen sich auf darauf Schülerinnen und Schüler und unsere Studierenden kennenzulernen und ihnen ihre Berufsangebote vorzustellen.

Ihr findet Euren Studiengang nicht abgebildet? Wir haben viele größere Firmen dabei. Fragt einfach nach Kontakten und Ansprechpartnern für andere Abteilungen.

Du findest die Recruiting-Area in der Mensa.

  • Die Jugendberufsagentur Uelzen für Euch beim OPEN CAMPUS
  • Avacon Wasser GmbH
  • Landkreis Uelzen
  • NLWKN - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
  • Viktor Kewitz GmbH & Co. KG
  • JOHANN BUNTE Bauunternehmung
  • Brandschutzberatung Kröger GmbH
  • Baugenossenschaft "Wiederaufbau"
  • Enwacon Engineering GmbH & Co. KG
  • Stadt Goslar - Fachbereich 3FD Umwelt
  • Die Planschmiede 2KS GmbH
  • Hoth Tiefbau GmbH & Co. KG
  • Ewald Kalinowsky GmbH & Co. KG
  • Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff
  • Harzwasserwerke GmbH
  • aqua consult Ingenieur GmbH
  • Baugrundlabor Lüneburg GmbH
  • EDB Eisenbahndienstleistungen und Bahntechnik
  • Werum Software & Systems AG

Weiteres

Viele weitere Angebote begleiten den OPEN CAMPUS und laden zum Entdecken ein.

  • Zentraler Info-Stand | C-Gebäude gegenüber Bibliothek
  • Der humanoide Roboter "Pepper" begrüßt unsere Gäste | Haupteingang
  • Für den Hunger und Getränke mit Geschmack - der Foodtruck der Auszeit aus Suderburg steht für Euch bereit. | Außenbereich I-Gebäude
  • Wasser- und Kaffeedurst kann beim AStA-Stand gestillt werden | Mensa-Foyer
  • 3D-Druck eines Geländemodells | I-Gebäude
  • verschiedene Videopräsentationen (z.B. zum 5G-Projekt, zum Bodenschutz) | I-Gebäude
  • Info-Stand zum Forschungsprojekt KI-Kanal |
  • Absolventen-Lounge | H-Gebäude, H 005
  • Musikalische Unterhaltung - Gitarre & Gesang mit Justus Hecker | vor H-Gebäude

Änderungen im Programm sind jederzeit möglich.

nach oben
Drucken